Toma de Ramos IPCFT 2023
Si eres alumno antiguo del IPCFT te invitamos a revisar las fechas claves y los horarios para que puedas realizar este proceso, el cual debe ir acorde a tu año de ingreso a la institución además de la sede en la que estudias.
Si eres alumno antiguo del IPCFT te invitamos a revisar las fechas claves y los horarios para que puedas realizar este proceso, el cual debe ir acorde a tu año de ingreso a la institución además de la sede en la que estudias.
Para esta etapa, recordamos que los estudiantes deben contar con su matrícula vigente, además de que tienen que seleccionar los ramos de acuerdo al periodo académico que corresponda.
Sede Arica
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Arica
| AÑO DE INGRESO
A la Carrera |
FECHA INICIO
Toma de Ramos |
HORA INICIO
Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 13 de enero | 10:00 hrs. |
| 2018 | 09 de enero | 10:00 hrs. |
| 2019 | 07 de enero | 10:00 hrs. |
| 2020 | 03 de enero | 10:00 hrs. |
| 2021 | 01 de febrero | 10:00 hrs. |
|
2022 |
30 de enero |
10:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Arica
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 13 de enero | 10:00 hrs. |
| 2018 | 09 de enero | 10:00 hrs. |
| 2019 | 07 de enero | 10:00 hrs. |
| 2020 | 03 de enero | 10:00 hrs. |
| 2021 | 01 de febrero | 10:00 hrs. |
|
2022 |
30 de enero |
10:00 hrs. |
Sede Iquique
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Iquique
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2019 | 8 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 14:00 hrs. |
|
2022 |
31 de enero | 14:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Iquique
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 13 de enero | 17:30 hrs. |
| 2018 | 09 de enero | 17:30 hrs. |
| 2019 | 07 de enero | 17:30 hrs. |
| 2020 | 03 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2021 | 01 de febrero | 17:30 hrs. |
|
2022 |
30 de enero | 17:30 hrs. |
Sede Antofagasta
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Antofagasta
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 13 de enero | 12:00 hrs. |
| 2018 | 09 de enero | 12:00 hrs. |
| 2019 | 07 de enero | 12:00 hrs. |
| 2020 | 03 de enero | 12:00 hrs. |
| 2021 | 01 de febrero | 12:00 hrs. |
|
2022 |
30 de enero |
12:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Antofagasta
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 13 de enero | 12:00 hrs. |
| 2018 | 09 de enero | 12:00 hrs. |
| 2019 | 07 de enero | 12:00 hrs. |
| 2020 | 03 de enero | 12:00 hrs. |
| 2021 | 01 de febrero | 12:00 hrs. |
|
2022 |
30 de enero |
12:00 hrs. |
Sede Copiapó
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Copiapó
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 13 de enero | 16:00 hrs. |
| 2018 | 09 de enero | 16:00 hrs. |
| 2019 | 07 de enero | 16:00 hrs. |
| 2020 | 03 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2021 | 01 de febrero | 16:00 hrs. |
|
2022 |
30 de enero |
16:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Copiapó
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 13 de enero | 16:00 hrs. |
| 2018 | 09 de enero | 16:00 hrs. |
| 2019 | 07 de enero | 16:00 hrs. |
| 2020 | 03 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2021 | 01 de febrero | 16:00 hrs. |
|
2022 |
30 de enero |
16:00 hrs. |
Sede La Serena
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede La Serena
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 10:00 hrs. |
|
2022 |
31 de enero |
10:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede La Serena
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 10:00 hrs. |
|
2022 |
31 de enero |
10:00 hrs. |
Sede Ovalle
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Ovalle
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 16 de enero | 12:00 hrs. |
| 2018 | 16 de enero | 12:00 hrs. |
| 2019 | 14 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2020 | 10 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2021 | 08 de febrero | 12:00 hrs. |
|
2022 |
06 de febrero |
12:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Ovalle
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 16 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2018 | 16 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2019 | 14 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2020 | 10 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2021 | 08 de febrero | 12:00 hrs. |
|
2022 |
06 de febrero |
12:00 hrs. |
Sede Viña del Mar
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Viña del Mar
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 16 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2018 | 16 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2019 | 15 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2020 | 13 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2021 | 09 de febrero | 12:00 hrs. |
|
2022 |
08 de febrero |
12:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Viña del Mar
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 16 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2018 | 16 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2019 | 15 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2020 | 14 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2021 | 13 de febrero | 12:00 hrs. |
|
2022 |
10 de febrero |
12:00 hrs. |
Sede Santiago Centro
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Santiago Centro
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 10 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2021 | 01 de febrero | 14:00 hrs. |
|
2022 |
30 de enero |
14:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Santiago Centro
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 14:00 hrs. |
|
2022 |
31 de enero |
14:00 hrs. |
Sede San Joaquín
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede San Joaquín
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 15 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2018 | 13 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2019 | 09 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2020 | 07 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2021 | 03 de febrero | 13:00 hrs. |
|
2022 |
01 de febrero |
13:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede San Joaquín
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 15 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2018 | 15 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2019 | 13 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2020 | 09 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2021 | 07 de febrero | 13:00 hrs. |
|
2022 |
03 de febrero |
13:00 hrs. |
Sede Puente Alto
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Puente Alto
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 17 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2018 | 15 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2019 | 13 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2020 | 09 de febrero | 14:00 hrs. |
| 2021 | 07 de febrero | 14:00 hrs. |
|
2022 |
03 de febrero |
14:00 hrs. |
Sede Rancagua
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Rancagua
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 17:30 hrs. |
|
2022 |
01 de febrero |
17:30 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Rancagua
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 17 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2018 | 17 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2019 | 15 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2020 | 13 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2021 | 09 de febrero | 17:30 hrs. |
|
2022 |
08 de febrero |
17:30 hrs. |
Sede Curicó
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Curicó
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 20 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2018 | 16 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2019 | 14 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2020 | 10 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2021 | 08 de febrero | 16:00 hrs. |
|
2022 |
06 de febrero | 16:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Curicó
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 20 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2018 | 16 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2019 | 14 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2020 | 10 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2021 | 08 de febrero | 16:00 hrs. |
|
2022 |
06 de febrero | 16:00 hrs. |
Sede Talca
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Talca
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 17 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2018 | 17 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2019 | 15 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2020 | 13 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2021 | 09 de febrero | 13:00 hrs. |
|
2022 |
07 de febrero | 13:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Talca
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 16 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2018 | 14 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2019 | 10 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2020 | 08 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2021 | 06 de febrero | 13:00 hrs. |
|
2022 |
02 de febrero | 13:00 hrs. |
Sede Chillán
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Chillán
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 08:00 hrs. |
|
2022 |
31 de enero |
08:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Chillán
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 08:00 hrs. |
|
2022 |
31 de enero |
08:00 hrs. |
Sede Concepción
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Concepción
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 13:00 hrs. |
|
2022 |
31 de enero |
13:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Concepción
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 12:00 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 12:00 hrs. |
|
2022 |
31 de enero |
12:00 hrs. |
Sede Los Ángeles
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Los Ángeles
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 16:00 hrs. |
|
2022 |
31 de enero |
16:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Los Ángeles
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 16:00 hrs. |
|
2022 |
31 de enero |
16:00 hrs. |
Sede Temuco
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Temuco
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 17 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2018 | 15 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2019 | 13 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2020 | 09 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2021 | 07 de febrero | 10:00 hrs. |
|
2022 |
03 de febrero | 10:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Temuco
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 20 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2018 | 20 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2019 | 17 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2020 | 15 de febrero | 13:00 hrs. |
| 2021 | 13 de febrero | 13:00 hrs. |
|
2022 |
10 de febrero | 13:00 hrs. |
Sede Valdivia
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Valdivia
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 13 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2021 | 03 de febrero | 10:00 hrs. |
|
2022 |
01 de febrero | 10:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Valdivia
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 16 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2018 | 16 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2019 | 14 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2020 | 10 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2021 | 08 de febrero | 08:00 hrs. |
|
2022 |
06 de febrero | 08:00 hrs. |
Sede Osorno
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Osorno
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 20 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2018 | 20 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2019 | 16 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2020 | 14 de febrero | 08:00 hrs. |
| 2021 | 10 de febrero | 08:00 hrs. |
|
2022 |
08 de febrero | 08:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Osorno
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 21 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2018 | 17 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2019 | 15 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2020 | 13 de febrero | 10:00 hrs. |
| 2021 | 09 de febrero | 10:00 hrs. |
|
2022 |
07 de febrero | 10:00 hrs. |
Sede Puerto Montt
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Puerto Montt
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 17 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2018 | 15 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2019 | 13 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2020 | 09 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2021 | 07 de febrero | 16:00 hrs. |
|
2022 |
03 de febrero | 16:00 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Puerto Montt
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 15 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2018 | 13 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2019 | 09 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2020 | 07 de febrero | 16:00 hrs. |
| 2021 | 03 de febrero | 16:00 hrs. |
|
2022 |
01 de febrero | 16:00 hrs. |
Sede Punta Arenas
TOMA DE RAMOS - Instituto Profesional - Sede Punta Arenas
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 17:30 hrs. |
|
2022 |
31 de enero | 17:30 hrs. |
TOMA DE RAMOS - Centro de Formación Técnica - Sede Punta Arenas
| AÑO DE INGRESO A la Carrera |
FECHA INICIO Toma de Ramos |
HORA INICIO Toma de Ramos |
| 2017 o antes | 14 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2018 | 10 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2019 | 08 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2020 | 06 de febrero | 17:30 hrs. |
| 2021 | 02 de febrero | 17:30 hrs. |
|
2022 |
31 de enero | 17:30 hrs. |